..::สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ::..
  • หน้าหลัก
  • สมัครสมาชิก
  • ทะเบียนสมาชิก
  • รู้จักสมาคม
  • เอกสารดาวน์โหลด
  • ข่าวสารกิจกรรม
  • เครือข่ายสมาคม
  • ติดต่อสมาคม

  •    *** คลิกเลือกจังหวัดที่ต้องการเพื่อทำการพิมพ์ใบเสร็จประเภทต่างๆในระบบ
     ที่   จังหวัด   สามัญ   วิสามัญ  กิตติมศักดิ์ ครู  รวม 
    1  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2868 65 0 5 2938
    2  จังหวัดสมุทรปราการ 248 3 0 1 252
    3  จังหวัดนนทบุรี 4 0 0 0 4
    4  จังหวัดปทุมธานี 9 0 0 0 9
    5  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 0 0 0 0
    6  จังหวัดอ่างทอง 0 0 0 0 0
    7  จังหวัดลพบุรี 0 0 0 0 0
    8  จังหวัดสิงห์บุรี 0 0 0 0 0
    9  จังหวัดชัยนาท 0 0 0 0 0
    10  จังหวัดสระบุรี 1 0 0 0 1
    11  จังหวัดชลบุรี 1 0 0 0 1
    12  จังหวัดระยอง 2 0 0 0 2
    13  จังหวัดจันทบุรี 0 0 0 0 0
    14  จังหวัดตราด 0 0 0 0 0
    15  จังหวัดฉะเชิงเทรา 33 0 0 0 33
    16  จังหวัดปราจีนบุรี 1 0 0 0 1
    17  จังหวัดนครนายก 1 0 0 0 1
    18  จังหวัดสระแก้ว 1 0 0 0 1
    19  จังหวัดนครราชสีมา 1 0 0 0 1
    20  จังหวัดบุรีรัมย์ 1 0 0 0 1
    21  จังหวัดสุรินทร์ 0 0 0 0 0
    22  จังหวัดศรีสะเกษ 0 0 0 0 0
    23  จังหวัดอุบลราชธานี 1 0 0 0 1
    24  จังหวัดยโสธร 0 0 0 0 0
    25  จังหวัดชัยภูมิ 0 0 0 0 0
    26  จังหวัดอำนาจเจริญ 0 0 0 0 0
    27  จังหวัดบึงกาฬ 0 0 0 0 0
    28  จังหวัดหนองบัวลำภู 0 0 0 0 0
    29  จังหวัดขอนแก่น 0 0 0 0 0
    30  จังหวัดอุดรธานี 0 0 0 0 0
    31  จังหวัดเลย 0 0 0 0 0
    32  จังหวัดหนองคาย 0 0 0 0 0
    33  จังหวัดมหาสารคาม 0 0 0 0 0
    34  จังหวัดร้อยเอ็ด 3 0 0 0 3
    35  จังหวัดกาฬสินธุ์ 0 1 0 0 1
    36  จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0 0
    37  จังหวัดนครพนม 2 0 0 0 2
    38  จังหวัดมุกดาหาร 0 0 0 0 0
    39  จังหวัดเชียงใหม่ 0 0 0 0 0
    40  จังหวัดลำพูน 0 0 0 0 0
    41  จังหวัดลำปาง 0 0 0 0 0
    42  จังหวัดอุตรดิตถ์ 3 0 0 0 3
    43  จังหวัดแพร่ 0 0 0 0 0
    44  จังหวัดน่าน 0 0 0 0 0
    45  จังหวัดพะเยา 0 0 0 0 0
    46  จังหวัดเชียงราย 0 0 0 0 0
    47  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 0 0 0 0 0
    48  จังหวัดนครสวรรค์ 0 0 0 0 0
    49  จังหวัดอุทัยธานี 0 0 0 0 0
    50  จังหวัดกำแพงเพชร 0 0 0 0 0
    51  จังหวัดตาก 0 0 0 0 0
    52  จังหวัดสุโขทัย 0 0 0 0 0
    53  จังหวัดพิษณุโลก 0 0 0 0 0
    54  จังหวัดพิจิตร 0 0 0 0 0
    55  จังหวัดเพชรบูรณ์ 0 0 0 0 0
    56  จังหวัดราชบุรี 0 0 0 0 0
    57  จังหวัดกาญจนบุรี 0 0 0 0 0
    58  จังหวัดสุพรรณบุรี 0 0 0 0 0
    59  จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0 0
    60  จังหวัดสมุทรสาคร 0 0 0 0 0
    61  จังหวัดสมุทรสงคราม 0 0 0 0 0
    62  จังหวัดเพชรบุรี 0 0 0 0 0
    63  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0 0 0
    64  จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 0 0 0 1
    65  จังหวัดกระบี่ 0 0 0 0 0
    66  จังหวัดพังงา 0 0 0 0 0
    67  จังหวัดภูเก็ต 1 0 0 0 1
    68  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 0 0 0 0 0
    69  จังหวัดระนอง 0 0 0 0 0
    70  จังหวัดชุมพร 0 0 0 0 0
    71  จังหวัดสงขลา 0 0 0 0 0
    72  จังหวัดสตูล 0 0 0 0 0
    73  จังหวัดตรัง 0 0 0 0 0
    74  จังหวัดพัทลุง 0 0 0 0 0
    75  จังหวัดปัตตานี 0 0 0 0 0
    76  จังหวัดยะลา 0 0 0 0 0
    77  จังหวัดนราธิวาส 0 0 0 0 0
    รวมทั้งสิ้น 3182 69 0 6 3257
    Untitled Document

    จำนวนผู้เยี่่ยมชมเว็บไซต์

    web counters

    พัฒนาโดย : สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
    The Triamudomsusa Patthanakarn Suvarnabhumi School Parents and Teachers Association
    ที่ตั้ง : เลขที่ 199 ซอยร่มเกล้า 17 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
    โทรศัพท์ : 021306445    แฟกซ์ : 021306445